 |
| Валюта | 1 Рубль (RUB) = 100 копеек |
| Бюджетный год | Календарный год |
| Торговые oрганизации | СНГ, АТЭС, ЕврАзЭС |
| Статистика |
| Положение в мире (судя по ППС) | 8-е(2006 г.) |
| ВВП (ППС) | $1,723 трлн. (2006 г.) |
| Рост ВВП | 6,8% (2006 г.) |
| ВВП на душу населения (ППС) | $12.100 (2006 г.) |
|
| Распределение ВВП | сельское хозяйство (5,3%), промышленность (36,6%), сфера услуг (58,2%) (2006 г.) |
| Инфляция | 9% (2006 г.) |
| Доля населения за чертой бедности | 7,8% (2005 г.) |
| Рабочая сила | 73,88 млн. чел. (2006 г.) |
| Распределение рабочей силы | сельское хозяйство (10,8%), промышленность (21,9%), сфера услуг (60,1%) (2005 г.) |
| Безработица | 6,6% (2006 est.) |
| Главные отрасли промышленности | горное дело, машиностроение, оборона, судостроение, строительство, consumer durables, текстильное производство, пищевые продукты |
| Курс рубля :: Рубль - Чешская Крона |
|